<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>harmes.de &#187; Link</title>
	<atom:link href="http://harmes.de/tag/link/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harmes.de</link>
	<description>Die Webseite von Tobias Harmes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 19:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PowerCLI / PowerShell Scripts</title>
		<link>http://harmes.de/2010/04/powercli-powershell-scripts/</link>
		<comments>http://harmes.de/2010/04/powercli-powershell-scripts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harmes.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite http://www.virtu-al.net/script-list bietet Scripte für VMware PowerCLI / Windows PowerShell. <a href="http://harmes.de/2010/04/powercli-powershell-scripts/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Link bietet eine hübsche Sammlung von Scripten um mit dem PowerShell Snapin von VMware eine vSphere-Umgebung in Schach zu halten.</p>
<p><a href="http://www.virtu-al.net/script-list/#VirtualMachines">http://www.virtu-al.net/script-list/#VirtualMachines</a></p>
<p>Und einer der ersten Links: ein <a href="http://www.icomasoft.com/products/vi-powerscripter/powercli-reference-card.html">Cheatsheet für PowerShell+PowerCLI</a> im PDF-Format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harmes.de/2010/04/powercli-powershell-scripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrischer Reporter</title>
		<link>http://harmes.de/2010/04/elektrischer-reporter/</link>
		<comments>http://harmes.de/2010/04/elektrischer-reporter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harmes.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Der elektrische Reporter ist ein Video-Podcast vom ZDF zu allen möglichen Netz-Themen. Die Beiträge (die ich bisher gesehen habe) sind qualitativ hochwertig und durch die vielen Interview-Schnipsel von Personen aus dem Web (z.B. dem Mitbegründer von Twitter) sehr interessant. Die &#8230; <a href="http://harmes.de/2010/04/elektrischer-reporter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/">elektrische Reporter</a> ist ein Video-Podcast vom ZDF zu allen möglichen Netz-Themen. Die Beiträge (die ich bisher gesehen habe) sind qualitativ hochwertig und durch die vielen Interview-Schnipsel von Personen aus dem Web (z.B. dem Mitbegründer von Twitter) sehr interessant. Die Seite macht anscheinend jetzt erst mal eine kreative Pause, die Beiträge sind aber trotzdem weiter abrufbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harmes.de/2010/04/elektrischer-reporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Thema IBM Tivoli Monitoring 6.x</title>
		<link>http://harmes.de/2009/11/tipps-zum-thema-ibm-tivoli-monitoring-6-x/</link>
		<comments>http://harmes.de/2009/11/tipps-zum-thema-ibm-tivoli-monitoring-6-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Tivoli Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harmes.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[http://www.orb-data.com/index.php?pageId=685 Zum Thema BIRT Reporting bietet die Seite dann auch noch etwas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orb-data.com/index.php?pageId=685">http://www.orb-data.com/index.php?pageId=685</a></p>
<p>Zum Thema <a href="http://www.orb-data.com/index.php?pageId=1056">BIRT Reporting</a> bietet die Seite dann auch noch etwas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harmes.de/2009/11/tipps-zum-thema-ibm-tivoli-monitoring-6-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

