<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>harmes.de &#187; Turin</title>
	<atom:link href="http://harmes.de/tag/turin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harmes.de</link>
	<description>Die Webseite von Tobias Harmes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 19:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>vi^2</title>
		<link>http://harmes.de/2010/03/vi2/</link>
		<comments>http://harmes.de/2010/03/vi2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harmes.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Während die VMware-Schnittstelle langsam Formen annimmt, stolpert man über die eine oder andere nützliche Quelle zum Thema VMware vSphere SDK. <a href="http://harmes.de/2010/03/vi2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die VMware-Schnittstelle langsam Formen annimmt, stolpert man über die eine oder andere nützliche Quelle zum Thema VMware vSphere SDK. Java-Entwickler können sich z.B. das Leben einfacher machen, in dem sie statt den im SDK mitgelieferten Hilfsklassen gleich die <a href="http://vijava.sourceforge.net">VMware Java API</a> des Autors <a href="http://www.doublecloud.org/">Steve Jin</a> einsetzen. Die Java-Bibliothek bietet eine umfangreiche Kapselung der VMware Webservices und damit deutlich mehr Komfort bei der Entwicklung. Leider ist das für C# bisher nicht verfügbar. Bis dahin ist die Java API aber eine gute Quelle, von der man die eine oder andere Abkürzung in sein C#-Projekt portieren kann.</p>
<p>Um beim Abstrahieren eines Proxy-Interface zu einem Webservice für die Steuerung einer virtuellen Umgebung nicht den Anschluss an die Realität zu verlieren, hilft es Abends eine leckere Pizza zu essen <img src='http://harmes.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Empfehlenswert: eine Pizza Bufala im Restaurant <a href="http://www.amicimieiristorantepizzeriatorino.com/">Amici Miei</a> (94, c. Vittorio Emanuele II &#8211; TORINO).</p>
<p>Gerade erst eingerichtet wurde die Seite <a href="http://labs.vmware.com/">VMware Labs</a>, auf der Tools von VMware Entwicklern ohne offiziellen Support aber dafür kostenlos heruntergeladen werden können. Neben der oben genannten Java API gibt es dort auch z.B. auch eine Art <a href="http://labs.vmware.com/flings/vgc">mRemote für VMware Guests</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harmes.de/2010/03/vi2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkenfrei</title>
		<link>http://harmes.de/2010/03/wolkenfrei/</link>
		<comments>http://harmes.de/2010/03/wolkenfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harmes.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Statusupdate am Ende der ersten Woche. Außerdem: Readyboost beschleunigt VMware Workstation bei hoher Speicherauslastung. <a href="http://harmes.de/2010/03/wolkenfrei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile läuft unser ESX-Setup inklusive vCenter. Während mein Kollege das Thema VM-Templates in Angriff nimmt (wir haben hier schon eine Reihe von Templates aus der bestehenden Xen-Umgebung), entwickle  ich weiter einen VmwareAdapter, der die Schnittstelle zwischen dem Vmware-Webservice und der vorhandenen Webgui spielt.</p>
<p>Da ich die komplette Entwicklungsumgebung möglichst unter einem Windows 7 x64 betreiben sollte, bin ich von einer Host-Installation auf eine VMware-Installation umgestiegen. Das in der Windows 7 VM installierte Visual Studio 2010 hat meinem Rechner allerdings alles abverlangt &#8211; 99%-Speicherauslastung ist nur etwas für geduldige Menschen. Daher bin ich über das Thema <a href="http://blog.virtualizeplanet.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=9">Readyboost gestolpert</a>. Und siehe da, mein 2GB SanDisk Cruzer USB-Stick kommt zu neuen Ehren. Seit dem muss ich mich nicht mehr entscheiden: entweder Visual Studio oder Opera <img src='http://harmes.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Mal gucken ob es sich lohnt noch in eine SD-Karte zu investieren, die wäre dann sicher  im Laptop-Kartenslot untergebracht und wandert so bei Feierabend bequem mit in die Tasche.</p>
<p>Wir sind im Büro im fünften Stockwerk untergebracht. Je nach Wetterlage hat man dort einen entspannenden Blick auf die Berge vor Turin.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-216" title="IMAG0044" src="http://harmes.de/wp-content/uploads/2010/03/IMAG0044.jpg" alt="" width="804" height="481" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harmes.de/2010/03/wolkenfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was nicht im Reiseführer steht&#8230;</title>
		<link>http://harmes.de/2010/03/was-nicht-im-reisefuhrer-steht/</link>
		<comments>http://harmes.de/2010/03/was-nicht-im-reisefuhrer-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harmes.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Dinge die man wohl eher nicht in einem Reiseführer für Turin findet. <a href="http://harmes.de/2010/03/was-nicht-im-reisefuhrer-steht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Stimme des schlechten Gewissens wegen der leckeren Pizza und dem fehlenden Sport langsam immer lauter wird, hier zur Ablenkung noch zwei Besonderheiten, die selbst italienischen Besuchern in Turin etwas ungewöhnlich vorkommen:</p>
<p>Parkende Autos auf dem Mittelstreifen. Als wir am ersten Tag hier angekommen sind, dachten wir zuerst, es hätte einen Unfall gegeben. Mehre Leute standen in der Mitte der Straße mit Warnblinklicht.  Allerdings geht man dann normalerweise nicht einkaufen &#8211; außer man lebt in Turin. Der Grund für das wilde Parken: rechts und links sind Straßenbahnschienen, die dicht am Bürgersteig entlanglaufen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-209" title="03032010(001)" src="http://harmes.de/wp-content/uploads/2010/03/03032010001-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-210" title="03032010(002)" src="http://harmes.de/wp-content/uploads/2010/03/03032010002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Groß-Reklame für Beerdigungen. Ich habe mir sagen lassen, dass es in Turin zwei Firmen mit einem erbitterten Wettstreit um den günstigsten Beerdigungstarif gibt. Und dafür werden Werbemittel aufgefahren, die man sonst eher bei großen Modelabels findet.</p>
<p><a href="http://harmes.de/wp-content/uploads/2010/03/03032010.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-211" title="03032010" src="http://harmes.de/wp-content/uploads/2010/03/03032010-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harmes.de/2010/03/was-nicht-im-reisefuhrer-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen in Turin</title>
		<link>http://harmes.de/2010/03/willkommen-in-turin/</link>
		<comments>http://harmes.de/2010/03/willkommen-in-turin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harmes.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Für die nächsten zwei Wochen bin ich in Turin zum Thema Private Cloud Computing mit ESX im Einsatz. <a href="http://harmes.de/2010/03/willkommen-in-turin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Thema Private Cloud Computing hat es mich die nächsten zwei Wochen zu unserer Muttergesellschaft nach Italien verschlagen. Auf der Aufgabenliste stehen spannende Themen wie z.B. die Installation einer ESX 4.0-Umgebung und das Entwickeln einer Schnittstelle um VMware mit der bestehenden Cloud Platform kompatibel zu machen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-204" title="airport-bluescreen" src="http://harmes.de/wp-content/uploads/2010/03/bluescreen-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Ich hoffe das Projekt läuft besser als mein Flug dorthin, keine Ahnung ob der Bluescreen an dem Terminal die 1,5h Stunden Verspätung mit verschuldet hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harmes.de/2010/03/willkommen-in-turin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

